<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FastCompras -  Agência de Ecommerce</title>
	<atom:link href="http://www.fastcompras.com.br/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fastcompras.com.br/blog</link>
	<description>E-commerce &#124; Loja virtual personalizada de acordo com as necessidades do cliente. Tenha um site de comércio eletrônico com as soluções de e-commerce FastCompras.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 20:16:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dicas e sugestões para aumentar as vendas em sua loja virtual</title>
		<link>http://www.fastcompras.com.br/blog/archives/1095?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dicas-para-aumentar-as-vendas-em-sua-loja-virtual</link>
		<comments>http://www.fastcompras.com.br/blog/archives/1095#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fastcompras</dc:creator>
				<category><![CDATA[FastCompras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastcompras.com.br/blog/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[As lojas virtuais estão evoluindo, surgem a cada dia mais concorrentes no  mercado online e os consumidores estão ficando mais exigentes. Com esse  cenário os pequenos detalhes começam a fazer uma grande diferença na  luta para aumentar as vendas e melhorar os resultados da sua loja virtual. Após vários estudos e análises, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastcompras.com.br/blog/archives/1095/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescimento do e-commerce no Brasil</title>
		<link>http://www.fastcompras.com.br/blog/archives/1085?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=o-brasil-e-o-e-commerce</link>
		<comments>http://www.fastcompras.com.br/blog/archives/1085#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fastcompras</dc:creator>
				<category><![CDATA[FastCompras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastcompras.com.br/blog/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Estima-se que no ano de 2015 o Brasil ocupe a quarta colocação no mercado mundial de e-commerce, atualmente se encontra em sétimo lugar entre os dez, com maior potencial de vendas pela web, atrás dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido e França. Esta projeção de crescimento é baseado nas crises mundiais, dos Estados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastcompras.com.br/blog/archives/1085/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natal 2011- Vendas do varejo pela internet crescem 20%</title>
		<link>http://www.fastcompras.com.br/blog/archives/1081?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=natal-2011-vendas-do-varejo-pela-internet-crescem-20</link>
		<comments>http://www.fastcompras.com.br/blog/archives/1081#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 01:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fastcompras</dc:creator>
				<category><![CDATA[FastCompras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastcompras.com.br/blog/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[


Ao contrário do comércio tradicional, cujas vendas   de Natal cresceram apenas 5,5% no país neste ano, e das expectativas   pessimistas que antecederam as festas natalinas de 2011, as vendas do varejo   pela internet registraram crescimento de 20%, segundo dados da e-bit.
O comércio eletrônico brasileiro faturou R$ 2,6 bilhões no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastcompras.com.br/blog/archives/1081/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um 2012 recheado de vendas!</title>
		<link>http://www.fastcompras.com.br/blog/archives/1070?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=boas-festas</link>
		<comments>http://www.fastcompras.com.br/blog/archives/1070#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fastcompras</dc:creator>
				<category><![CDATA[FastCompras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastcompras.com.br/blog/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[
Aos nossos clientes, parceiros e amigos o nosso muito obrigado pelo ano de 2011.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastcompras.com.br/blog/archives/1070/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteja-se contra fraudes nas compras de Natal pela internet</title>
		<link>http://www.fastcompras.com.br/blog/archives/1065?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pretoja-se-contra-fraudes-nas-compras-de-natal-pela-internet</link>
		<comments>http://www.fastcompras.com.br/blog/archives/1065#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fastcompras</dc:creator>
				<category><![CDATA[FastCompras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastcompras.com.br/blog/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[O fim do ano se aproxima e o mercado se aquece com o início das compras de Natal. Com o dia a dia mais corrido, compromissos importantes e shoppings lotados, muitos consumidores preferem fazer suas compras pela internet. Neste cenário as empresas &#8211; em sua maior parte de pequeno e médio porte &#8211; precisam se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastcompras.com.br/blog/archives/1065/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

